Selsil Silicone multiuso 280 Ml monocomponente a base di acetossilato trasparente
Il silicone multiuso è un silicone monocomponente a base di acetossilato, che si indurisce con l'umidità.
- Facile da applicare.
- Resistente ai raggi UV e alle temperature elevate, non stinge.
- Ottima adesione su superfici non porose.
- Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici per la pulizia.
- Può essere applicato in tutte le stagioni.
- Trasparente
| Base | polimero siliconico |
| Sistema di polimerizzazione | Acetico |
| Densità | 0,91-0,97 g/ml (TS 781-ISO 758) |
| Durezza | 15-20 Shore A (dopo 28 giorni) |
| Tempo libero | 10-15 minuti (23 °C, 50% UR) |
| Tasso di guarigione | Minimo 2 mm/24 h |
| Resistenza alla trazione | 1,8 N/mm2 (ASTM D412) |
| Allungamento a rottura | ≥350% (ASTM D412) |
| cedimento | 0 millimetri (ISO 7390) |
| Temperatura di applicazione | 5-40 °C |
Il silicone multiuso è un silicone monocomponente a base di acetossilato, che si indurisce con l'umidità.
- Facile da applicare.
- Resistente ai raggi UV e alle temperature elevate, non stinge.
- Ottima adesione su superfici non porose.
- Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici per la pulizia.
- Può essere applicato in tutte le stagioni.
- Trasparente
| Base | polimero siliconico |
| Sistema di polimerizzazione | Acetico |
| Densità | 0,91-0,97 g/ml (TS 781-ISO 758) |
| Durezza | 15-20 Shore A (dopo 28 giorni) |
| Tempo libero | 10-15 minuti (23 °C, 50% UR) |
| Tasso di guarigione | Minimo 2 mm/24 h |
| Resistenza alla trazione | 1,8 N/mm2 (ASTM D412) |
| Allungamento a rottura | ≥350% (ASTM D412) |
| cedimento | 0 millimetri (ISO 7390) |
| Temperatura di applicazione | 5-40 °C |
Originale: $2.68
-65%$2.68
$0.94Description
Il silicone multiuso è un silicone monocomponente a base di acetossilato, che si indurisce con l'umidità.
- Facile da applicare.
- Resistente ai raggi UV e alle temperature elevate, non stinge.
- Ottima adesione su superfici non porose.
- Resiste a un'ampia gamma di prodotti chimici per la pulizia.
- Può essere applicato in tutte le stagioni.
- Trasparente
| Base | polimero siliconico |
| Sistema di polimerizzazione | Acetico |
| Densità | 0,91-0,97 g/ml (TS 781-ISO 758) |
| Durezza | 15-20 Shore A (dopo 28 giorni) |
| Tempo libero | 10-15 minuti (23 °C, 50% UR) |
| Tasso di guarigione | Minimo 2 mm/24 h |
| Resistenza alla trazione | 1,8 N/mm2 (ASTM D412) |
| Allungamento a rottura | ≥350% (ASTM D412) |
| cedimento | 0 millimetri (ISO 7390) |
| Temperatura di applicazione | 5-40 °C |

