Saratoga Sigillante Acrilico Verniciabile Bianco NPBN Silicone Acrilico Verniciabile 280 Ml
APPLICAZIONI:
SIGILLANTE ACRILICO è specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nelle murature.
LIMITAZIONI:
Se ne sconsiglia l’uso su:
Superfici metalliche non verniciate.
In giunti costantemente immersi in acqua.
In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.
Su superfici bituminose.
CARATTERISTICHE:
| Peso Specifico | 1,64 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 100-130 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10-15 |
| Velocità di Indurimento | settimane* | 1-2 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Movimento di lavoro | % | 8 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -25+80 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||
APPLICAZIONI:
SIGILLANTE ACRILICO è specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nelle murature.
LIMITAZIONI:
Se ne sconsiglia l’uso su:
Superfici metalliche non verniciate.
In giunti costantemente immersi in acqua.
In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.
Su superfici bituminose.
CARATTERISTICHE:
| Peso Specifico | 1,64 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 100-130 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10-15 |
| Velocità di Indurimento | settimane* | 1-2 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Movimento di lavoro | % | 8 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -25+80 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||
Originale: $1.98
-65%$1.98
$0.69Description
APPLICAZIONI:
SIGILLANTE ACRILICO è specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, fessure e crepe nelle murature.
LIMITAZIONI:
Se ne sconsiglia l’uso su:
Superfici metalliche non verniciate.
In giunti costantemente immersi in acqua.
In giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.
Su superfici bituminose.
CARATTERISTICHE:
| Peso Specifico | 1,64 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 100-130 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10-15 |
| Velocità di Indurimento | settimane* | 1-2 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Movimento di lavoro | % | 8 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -25+80 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||

