Saratoga Silicone Sigillante Universale NPBN Silicone Sigillante Nero Universale 280 Ml
APPLICAZIONI:
Viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.
CARATTERISTICHE:
| Tipo di Reticolazione | acetica | |
| Peso Specifico | 0,96 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 140-180 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10 |
| Velocità di Indurimento | mm/24 ore* | 2-3 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -40+120 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||
APPLICAZIONI:
Viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.
CARATTERISTICHE:
| Tipo di Reticolazione | acetica | |
| Peso Specifico | 0,96 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 140-180 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10 |
| Velocità di Indurimento | mm/24 ore* | 2-3 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -40+120 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||
Originale: $4.77
-65%$4.77
$1.67Description
APPLICAZIONI:
Viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.
CARATTERISTICHE:
| Tipo di Reticolazione | acetica | |
| Peso Specifico | 0,96 | |
| Consistenza | tixotropica | |
| Estrudibilità | g/min. | 140-180 |
| Tempo di Lavorabilità | minuti* | 10 |
| Velocità di Indurimento | mm/24 ore* | 2-3 |
| Temperatura di applicazione | °C | +5+40 |
| Resistenza alla Temperatura | °C | -40+120 |
| *a 23°C e 50% Umidità Relativa | ||

